Es sind die kürzesten Domains Deutschlands, aber wer besitzt sie denn nun und was wird damit so angestellt? Der Papst der Ein-Buchstaben-Domains ist wohl Martin Steinkamp. Er alleine besitzt vier der insgesamt 26 verfügbaren Domains. Ob er aber ein höheres Ziel damit verfolgt, ist uns leider unbekannt. Ansonsten reicht das Spektrum von einer Familienseite (h.de), über billig wirkende Projektierungsversuche (alias Platzhalterprojekte), bis hin zu jeder Menge Redirects, aber seht selbst....
Domain | Status | Inhaber | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|
www.a.de | Redirect - www.booking.com | Alexander Kemper | 27.02.2018 |
www.b.de | Nicht Projektiert / Kein Redirect | Ideawise Limited | 18.08.2016 |
www.c.de | Redirect - www.chip.de | CHIP Communications GmbH | 25.07.2015 |
www.d.de | Projektiert - Das Portal für Deutschland | Tim Haeussler / NewEconomy.com | 09.12.2014 |
www.e.de | Projektiert - Platzhalter / Affiliate | Felix Koehler | 25.01.2011 |
www.f.de | Redirect - www.patrickfederhen.de | Patrick Federhen | 02.03.2018 |
www.g.de | Projektiert - Gutscheine | KV GmbH - Martin Steinkamp | 05.04.2013 |
www.h.de | Nicht Projektiert / Kein Redirect | Stefan Hartmann | 04.02.2011 |
www.i.de | Nicht Projektiert / Kein Redirect | Conghui Lin | 28.10.2016 |
www.j.de | Projektiert - Cooking School | ranran li | 24.11.2017 |
www.k.de | Redirect - www.koeln.de | NetCologne Ges. fuer Telekommunikation mbH | 11.05.2017 |
www.l.de | Projektiert - Leipziger (Stadtportal) | LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | 24.08.2016 |
www.m.de | 404 | Ippen Digital GmbH & Co. KG | 29.01.2013 |
www.n.de | Redirect - www.osn.de | OSN Online Service Nürnberg GmbH | 17.10.2014 |
www.o.de | Projektiert - Preisvergleich | KV GmbH - Martin Steinkamp | 23.03.2015 |
www.p.de | Projektiert - Preisvergleich | KV GmbH - Martin Steinkamp | 24.03.2015 |
www.q.de | Projektiert - Ratgeber | Namemaster RC GmbH - C/o Daniel Führer | 07.11.2016 |
www.r.de | Redirect - www.rockenstein.de | rockenstein AG - Christoph Rockenstein | 23.10.2009 |
www.s.de | Redirect - www.sparkasse.de | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 08.06.2016 |
www.t.de | Redirect - www.telekom.de/start | Deutsche Telekom AG, Domainmanagement | 29.03.2013 |
www.u.de | 404 | Webmatic Kommunikations GmbH | 24.10.2012 |
www.v.de | Redirect - www.verinice.com | SerNet Service Network GmbH | 10.07.2017 |
www.w.de | Steht zum Verkauf | JB Management BV | 13.04.2017 |
www.x.de | Steht zum Verkauf | JB Management BV | 09.03.2018 |
www.y.de | 404 | Marketingkompass UG - Daniel Strauss | 01.03.2018 |
www.z.de | Projektiert - Preisvergleich | KV GmbH - Martin Steinkamp | 05.04.2013 |
Auch wir nutzen Cookies und wollen wissen wie unsere Besucher unsere Seite finden. Dazu erheben wir mit Cookies statistische und anonymisierte Daten. Essenzielle Cookies benötigen wir zum betreiben der Website - andere dienen um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern :-) Wir freuen uns also, wenn Sie auch die nicht essenziellen akzeptieren - Vielen Dank !
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Hierbei wird geprüft, ob Sie bereits bestimmte Cookies besitzen. Ist dies der Fall kann personalisierte Werbung ausgespielt werden
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Facebook Pixel |
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Zweck | Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Cookie Name | _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Proven Expert |
Anbieter | Proven Expert |
Zweck | Zur Darstellung unserer Bewertung auf Proven Expert |
Datenschutzerklärung | https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/ |
Host(s) | provenexpert.com |